优文推荐
联系威尼斯74006手机版

服务热线:
400-045-8588
上海力典电磁阀有限企业
传真:021-69176452
地址:上海市南翔高科技园区嘉好路325号
LD85黄铜/SS304/SS316高压电磁阀
时间:2015-03-25 16:27:36 |
来源:力典电磁阀 |
编辑:Jolly |
28836
应用范围 | 技术参数 | ||
适用于石油化工、电力装备、钢铁、工程机械、工业炉窑、锅炉设备、干燥设备、电镀涂装、环保设备、吹灰除尘、实验装备、纺织印染、暖通空调、水处理等控制系统。 | 介质温度:C2:-20℃~120℃ C3:-20℃~180℃ | ||
工作压力:0.5~25bar | |||
运作方式:先导活塞式 | |||
工作型式:常闭型 常开型 防爆型 | |||
阀体材质:黄铜、SS304、SS316 | |||
密封材质:NBR、VITON、EPDM | |||
功能选项 | 电气参数 | ||
代号 | 功能选项 | 功能说明 | 线圈参数:AC220V 110V 24V DC24V 12V |
NO | 常闭型 | 通电阀开,断电阀关 | 塑封线圈:IP65 F级 |
K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 | 额定功率:AC 33VA/30VA, DC 32W/25W |
E | 防爆型 | 防爆等级:ExdII BT4 | 电压公差:±10% |
![]() |
规格参数表(常闭型螺纹型) | ||||||||||
型号 | 接口G | 通径mm | Kv值 | L | H | W | 工作压力(bar) | |||
气、水 | 轻油≤22CST | |||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||
LD8512 | 3/8 | 12 | 4.35 | 75 | 129 | 52 | 25 | 20 | 20 | 20 |
LD8515 | 1/2 | 15 | 4.5 | 75 | 1297 | 52 | 25 | 20 | 20 | 20 |
LD8520 | 3/4 | 20 | 9.0 | 85 | 141 | 60 | 25 | 20 | 20 | 20 |
LD8525 | 1 | 25 | 13 | 100 | 148 | 70 | 25 | 20 | 20 | 20 |
LD8532 | 1 1/4 | 32 | 26 | 120 | 168 | 90 | 25 | 20 | 20 | 20 |
LD8540 | 1 1/2 | 40 | 26 | 120 | 168 | 90 | 25 | 20 | 20 | 20 |
LD8550 | 2 | 50 | 45 | 150 | 190 | 110 | 25 | 20 | 20 | 20 |
规格参数表(常开-螺纹型) | ||||||||||
型号 | 接口G | 通径mm | Kv值 | L | H | W | 工作压力(bar) | |||
气、水 | 轻油≤22CST | |||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||
LD8512K | 3/8 | 12 | 4.35 | 75 | 147 | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LD8515K | 1/2 | 15 | 4.5 | 75 | 147 | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LD8520K | 3/4 | 20 | 9.0 | 85 | 159 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LD8525K | 1 | 25 | 13 | 100 | 166 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LD8532K | 1 1/4 | 32 | 26 | 120 | 186 | 90 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LD8540K | 1 1/2 | 40 | 26 | 120 | 186 | 90 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LD8550K | 2 | 50 | 45 | 150 | 205 | 110 | 6 | 6 | 6 | 6 |
规格参数表(常闭-法兰型) | ||||||||||
型号 | 接口G | 通径mm | Kv值 | L | H | W | 工作压力(bar) | |||
气、水 | 轻油≤22CST | |||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||
LD8525F | 1 | 25 | 13 | 134 | 185 | 85 | 25 | 20 | 20 | 20 |
LD8532F | 1 1/4 | 32 | 26 | 160 | 200 | 100 | 25 | 20 | 20 | 20 |
LD8540F | 1 1/2 | 40 | 26 | 160 | 205 | 125 | 25 | 20 | 20 | 20 |
LD8550F | 2 | 50 | 50 | 200 | 250 | 125 | 25 | 20 | 20 | 20 |
规格参数表(常开-法兰型) | ||||||||||
型号 | 接口G | 通径mm | Kv值 | L | H | W | 工作压力(bar) | |||
气、水 | 轻油≤22CST | |||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||
LD8525FK | 1 | 25 | 13 | 134 | 172 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LD8532FK | 1 1/4 | 32 | 26 | 160 | 187 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LD8540FK | 1 1/2 | 40 | 26 | 160 | 192 | 125 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LD8550FK | 2 | 50 | 50 | 200 | 219 | 125 | 6 | 6 | 6 | 6 |
优化建议 |
*您在设计控制方案时尽量选择常闭型(NC),如电磁阀打开时间较长,关闭时间比较短则选用常开型(NO)。 |
*流体中含有杂质,应在阀前安装过滤网(滤网≥60目)。 |
*阀体标注方向必须与介质流向一致 |
*提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化,请务必先与我工厂咨询。 |
【声明: 本文出自力典电磁阀 /gaoyadiancifa/112.html 转载请注明出处!
上一篇:LD88黄铜/SS304高压电磁阀-30mpa高压电磁阀
下一篇:没有了
相关内容
- LD87H系列70~1000bar高压电磁阀 15-03-25
- LD62H直动式高压电磁阀-先导式高压电磁阀 15-03-25
- LD88黄铜/SS304高压电磁阀-30mpa高压电磁阀 15-03-25
- LD85黄铜/SS304/SS316高压电磁阀 15-03-25